ГОСТ на рассольные сыры

Для рассольных сыров применяются требования регламента ГОСТ 33959-2016. В соответствии с ним принята следующая классификация этого вида продукции:
- По типу сырья – из коровьего, овечьего, козьего молока и их смесей;
- По формату поставок – в рассоле, в маринадах или без жидкости в вакуумных упаковках;
- По созреванию – без созревания (реализуют в течение 3-4 суток с момента получения сырного сгустка), с коротким созреванием до 15 суток, зрелые – от 15 до 90 суток.
Также продукт делят на две группы – с различными вкусовыми добавками и без них.
В России к рассольным сырам относятся такие сорта, как Кобийский, Осетинский, Грузинский, Столовый, Карачаевский, Имеретинский, Чанах, Лори и разные виды брынзы.
Технические требования
Основные требования к рассольным сырам приведены в таблице.
Параметр | Требование |
Форма головки | В зависимости от сорта это может быть цилиндр, усеченные конусы на широких основаниях или прямоугольный брусок с прямоугольным или квадратным основанием |
Размеры | Высота от 3-5 до 18-20 сантиметров. Максимальная ширина 25 сантиметров. Длина для большей части сортов не регламентируется, но обычно не превышает 30 сантиметров |
Вес | От 1 до 8 килограммов. Зависит от формата поставки. Рассольные сыры могут поставляться в нарезанном виде в ломтиках, брусочках |
Внешний вид | Независимо от сорта у рассольных сыров отсутствует плотная корка, но внешний слой всегда плотный. На поверхности могут оставаться следы от сетки, в которой выдерживают сгусток для отделения сыворотки. Допускается наличие небольших трещин и деформаций |
Вкус и запах | В зависимости от сорта – умеренный кисломолочный, солоноватый. Для сыров в маринаде – характерный привкус трав, пряностей и других добавок, внесенных в соответствии с рецептурой. Для сортов из овечьего и козьего молока нормой считается характерный привкус сырья |
Консистенция | Однородная и умеренно плотная. Для выдержанной брынзы – плотная, твердая и ломкая |
Рисунок | Рисунок отсутствует, но допускается наличие небольших воздушных раковин, которые образуются при выделении газа в процессе жизнедеятельности кисломолочных бактерий |
Цвет | От белого до светло-желтого, равномерный по всей массе продукта, за исключением мест включения дополнительных компонентов (овощей, пряностей) |
Тип заливки | Полупрозрачный рассол или маринад с сырной крошкой |
Массовые доли жира, влаги и соли | Жирность от 40 до 50 %, влажность от 44 до 55 %, содержание поваренной соли (хлористый натрий) от 2 до 7 % |
Пищевая ценность | От 252 до 332 ккал |
Возраст (выдержка) | От 2-4 до 90 и более суток. Для большинства сортов это 5, 15 или 30 суток |
Хранение домашнего сыра и заводских рассольных сортов допускается при температуре от -4 до +6 градусов не дольше рекомендованного производителем срока. При изготовлении продукта недопустимо использование растительных жиров – их содержание в жировой фазе исключено. Для маркировки потребительской и транспортной тары используются стикеры, на которых указано коммерческое и оригинальное название сыра, даты выработки и сроки хранения, состав и тип исходного сырья.
Органолептическая оценка
Для молодых невыдержанных сыров большое значение имеет оценка органолептических свойств, которая выполняется по балльной шкале. Максимальная оценка – суммарно 50 баллов по таким параметрам, как вкус, запах, консистенция и рисунок, цвет и внешний вид, упаковка и маркировка. Домашний сыр и его фермерские аналоги, набирающие более 40 баллов, считаются хорошими и полностью отвечающим требованиям действующего госта.