Сырный суп с морепродуктами: 5 рецептов

КБЖУ десятка самых часто используемых
ингредиентов в подборке

Продукт Калорий ккал в 100 г. Белки г. в 100 г. Жиры г. в 100 г. Углеводы г. в 100 г.
Креветки 85 20.1 0.51 0
Картофель 77 2 0,4 16,3
Перец болгарский 27 1,3 0 5,3
Молоко 24 3,2 3,6 4,8
Растительное масло 884 0 100 0
Лук репчатый 47 1,4 0 10,4
Зелень 36 2,6 0,4 5,2
Морковь 32 1,3 0,1 6,9
Чеснок 149 6,36 0,50 33
Хлеб белый 266 8,9 3,3 46,7
Сливки 10% 118 3 10 4
Кальмар 96.04 17.72 2.01 0.96
Мидии 86 11.90 2.24 3.69
Рис 303 7.5 2.6 62.3
Внимание! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, просим вас покинуть сайт.
Ok