Макароны со сливками и сыром на сковороде: 6 рецептов
КБЖУ десятка самых часто используемых
ингредиентов в подборке
Продукт | Калорий ккал в 100 г. | Белки г. в 100 г. | Жиры г. в 100 г. | Углеводы г. в 100 г. |
---|---|---|---|---|
Фарш мясной | 351 | 12,3 | 32,4 | 2,9 |
Морковь | 32 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Лук репчатый | 47 | 1,4 | 0 | 10,4 |
Спагетти | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
Зелень | 36 | 2,6 | 0,4 | 5,2 |
Помидор | 18 | 0,88 | 0,20 | 3,89 |
Чеснок | 149 | 6,36 | 0,50 | 33 |
Сливки 20% | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Растительное масло | 884 | 0 | 100 | 0 |
Макароны | 157 | 11 | 1.3 | 70.5 |
Баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 5,4 |
Бекон | 393 | 13,66 | 37,13 | 0 |
Яйца | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,12 |
Молоко | 24 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Макароны со сливками и сыром на сковороде: 6 рецептов |