Салаты с морковью и сыром: 9 рецептов
КБЖУ десятка самых часто используемых
ингредиентов в подборке
Продукт | Калорий ккал в 100 г. | Белки г. в 100 г. | Жиры г. в 100 г. | Углеводы г. в 100 г. |
---|---|---|---|---|
Морковь | 32 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Колбаса вареная | 257 | 13,56 | 22,57 | 1,32 |
Чеснок | 149 | 6,36 | 0,50 | 33 |
Майонез | 680 | 0,96 | 74,85 | 0,57 |
Растительное масло | 884 | 0 | 100 | 0 |
Сельдерей | 16 | 0.69 | 0.17 | 2.97 |
Яйца | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,12 |
Свекла | 43 | 1,61 | 0,17 | 9,56 |
Орех грецкий | 654 | 15.2 | 65.2 | 7 |
Сухофрукты | 284 | 2.2 | 0.1 | 59 |
Курица | 119 | 21,39 | 3,08 | 0 |
Перец болгарский | 27 | 1,3 | 0 | 5,3 |
Сметана | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Зелень | 36 | 2,6 | 0,4 | 5,2 |
Маслины | 166 | 2.2 | 10.5 | 5.1 |
Йогурт домашний | 64.94 | 3.67 | 2.78 | 6.1 |
Кукуруза консервированная | 58 | 2.2 | 0 | 11.2 |
Капуста пекинская | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 |
Лук репчатый | 47 | 1,4 | 0 | 10,4 |
Рыба | 134 | 19,09 | 5,86 | 0 |
Салаты с морковью и сыром: 9 рецептов |