Картофель с сыром: 13 рецептов

КБЖУ десятка самых часто используемых
ингредиентов в подборке

Продукт Калорий ккал в 100 г. Белки г. в 100 г. Жиры г. в 100 г. Углеводы г. в 100 г.
Картофель 77 2 0,4 16,3
Яйца 155 12,6 10,6 1,12
Курица 119 21,39 3,08 0
Чеснок 149 6,36 0,50 33
Сметана 206 2,5 20 3,4
Растительное масло 884 0 100 0
Колбаса вареная 257 13,56 22,57 1,32
Зелень 36 2,6 0,4 5,2
Бекон 393 13,66 37,13 0
Сливки 10% 118 3 10 4
Лук репчатый 47 1,4 0 10,4
Хлеб белый 266 8,9 3,3 46,7
Мука пшеничная 334 10,3 1,1 70
Молоко 24 3,2 3,6 4,8
Внимание! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, просим вас покинуть сайт.
Ok