Кабачки с чесноком и сыром: 16 рецептов

КБЖУ десятка самых часто используемых
ингредиентов в подборке

Продукт Калорий ккал в 100 г. Белки г. в 100 г. Жиры г. в 100 г. Углеводы г. в 100 г.
Кабачок 24 1,2 0,3 4,6
Яйца 155 12,6 10,6 1,12
Чеснок 149 6,36 0,50 33
Растительное масло 884 0 100 0
Зелень 36 2,6 0,4 5,2
Творог 121 16 5 3
Фарш мясной 351 12,3 32,4 2,9
Лук репчатый 47 1,4 0 10,4
Мука пшеничная 334 10,3 1,1 70
Помидор 18 0,88 0,20 3,89
Сметана 206 2,5 20 3,4
Колбаса копченая 429 17 39.9 1,9
Курица 119 21,39 3,08 0
Авокадо 160 2 14,66 1,83
Майонез 680 0,96 74,85 0,57
Картофель 77 2 0,4 16,3
Внимание! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, просим вас покинуть сайт.
Ok