Вареники с сыром: 21 рецепт

КБЖУ десятка самых часто используемых
ингредиентов в подборке

Продукт Калорий ккал в 100 г. Белки г. в 100 г. Жиры г. в 100 г. Углеводы г. в 100 г.
Мука пшеничная 334 10,3 1,1 70
Картофель 77 2 0,4 16,3
Лук репчатый 47 1,4 0 10,4
Яйца 155 12,6 10,6 1,12
Растительное масло 884 0 100 0
Творог 121 16 5 3
Сметана 206 2,5 20 3,4
Мука рисовая 351 0,7 7,2 77
Молоко 24 3,2 3,6 4,8
Бекон 393 13,66 37,13 0
Зелень 36 2,6 0,4 5,2
Крапива 33 2,6 0,3 5,2
Чеснок 149 6,36 0,50 33
Тыква 26 1,00 0,10 6,50
Внимание! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, просим вас покинуть сайт.
Ok